簡要描述:日東工業(yè)機箱SCL25-54型上海*角拉手型高氣密不銹鋼機箱:●材質(zhì)使用不銹鋼(SUS304)鏡面加工。●實現(xiàn)了IP65的高氣密性能。●箱體角接合部全部采用焊接連接。
日東工業(yè)機箱SCL25-54型上海*
角拉手型高氣密不銹鋼機箱:
●材質(zhì)使用不銹鋼(SUS304)鏡面加工。
●實現(xiàn)了IP65的高氣密性能。
●箱體角接合部全部采用焊接連接。
●角拉手便于開關操作,密閉力強,也可用荷包鎖鎖定。
●通過將拉手設置在門角處,擴展了門面的使用范圍,實現(xiàn)了簡潔流暢的設計。
日東工業(yè)機箱SCL25-54型上海*
進深 250 mm
型號
外形尺寸 鐵制基板尺寸 門尺寸 有效進深
產(chǎn)品重量
(kg)
A(寬度) B(高度) C(進深) F(寬度) G(高度) H I K L X
SCL16-152 150 200 160 100 150 80 130 147 197 144 2.5
SCL16-1525 〃 250 〃 〃 200 〃 180 〃 247 〃 2.9
SCL16-22 200 200 〃 150 150 130 130 197 197 〃 3.0
SCL16-225 〃 250 〃 〃 200 〃 180 〃 247 〃 3.5
SCL16-23 〃 300 〃 〃 250 〃 230 〃 297 〃 4.0
SCL16-24 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 397 〃 5.1
SCL16-252 250 200 〃 200 150 180 130 247 197 〃 3.5
SCL16-2525 〃 250 〃 〃 200 〃 180 〃 247 〃 4.1
SCL16-253 〃 300 〃 〃 250 〃 230 〃 297 〃 4.7
SCL16-32 300 200 〃 250 150 230 130 297 197 〃 4.0
SCL16-325 〃 250 〃 〃 200 〃 180 〃 247 〃 4.7
SCL16-33 〃 300 〃 〃 250 〃 230 〃 297 〃 5.5
SCL16-34 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 397 〃 6.8
SCL16-35 〃 500 〃 〃 450 〃 430 〃 497 〃 8.2
SCL16-3525 350 250 〃 300 200 280 180 347 247 〃 5.3
SCL16-43 400 300 〃 350 250 330 230 397 297 〃 6.8
SCL16-44 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 397 〃 8.6
SCL16-45 〃 500 〃 〃 450 〃 430 〃 497 〃 10.3
SCL16-54 500 400 〃 450 350 430 330 497 397 〃 10.3
鏡面加工
鏡面加工
室內(nèi)·室外兼用 IP65
室內(nèi)·室外兼用 IP65
型號
外形尺寸 鐵制基板尺寸 門尺寸 有效進深
產(chǎn)品重量
(kg)
A(寬度) B(高度) C(進深) F(寬度) G(高度) H I K L X
SCL20-23 200 300 200 150 250 130 230 197 297 184 4.5
SCL20-33 300 〃 〃 250 〃 230 〃 297 〃 〃 6.0
SCL20-34 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 397 〃 7.4
SCL20-35 〃 500 〃 〃 450 〃 430 〃 497 〃 8.9
SCL20-43 400 300 〃 350 250 330 230 397 297 〃 7.4
SCL20-435 〃 350 〃 〃 300 〃 280 〃 347 〃 8.4
SCL20-44 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 397 〃 9.3
SCL20-45 〃 500 〃 〃 450 〃 430 〃 497 〃 11.1
SCL20-54 500 400 〃 450 350 430 330 497 397 〃 11.1
型號
外形尺寸 鐵制基板尺寸 門尺寸 有效進深
產(chǎn)品重量
(kg)
A(寬度) B(高度) C(進深) F(寬度) G(高度) H I K L X
SCL25-33 300 300 250 250 250 230 230 297 297 234 6.6
SCL25-34 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 397 〃 8.2
SCL25-43 400 300 〃 350 250 330 230 397 297 〃 8.2
SCL25-44 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 397 〃 10.2
SCL25-45 〃 500 〃 〃 450 〃 430 〃 497 〃 12.0
SCL25-54 500 400 〃 450 350 430 330 497 397 〃 12.0
日東工業(yè)機箱SCL25-54型上海*