簡要描述:日東工業(yè)不銹鋼機(jī)箱SCL型A(寬度) B(高度) C(進(jìn)深) F(寬度) G(高度) H I K L XSCL12-152 150 200 120 100 150 80 130 147 197 104 2.2SCL12-153 〃 300 〃 〃 250 〃 230 〃 297 〃 2.9SCL12-22 200 200 〃 150 150 130 130 197 197 〃 2.7
日東工業(yè)不銹鋼機(jī)箱SCL型
日東工業(yè)不銹鋼機(jī)箱SCL型
型號
外形尺寸 鐵制基板尺寸 門尺寸 有效進(jìn)深
產(chǎn)品重量
(kg)
A(寬度) B(高度) C(進(jìn)深) F(寬度) G(高度) H I K L X
SCL12-152 150 200 120 100 150 80 130 147 197 104 2.2
SCL12-153 〃 300 〃 〃 250 〃 230 〃 297 〃 2.9
SCL12-22 200 200 〃 150 150 130 130 197 197 〃 2.7
SCL12-225 〃 250 〃 〃 200 〃 180 〃 247 〃 3.1
SCL12-23 〃 300 〃 〃 250 〃 230 〃 297 〃 3.6
SCL12-24 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 397 〃 4.5
SCL12-252 250 200 〃 200 150 180 130 247 197 〃 3.1
SCL12-253 〃 300 〃 〃 250 〃 230 〃 297 〃 4.3
SCL12-32 300 200 〃 250 150 230 130 297 197 〃 3.6
SCL12-325 〃 250 〃 〃 200 〃 180 〃 247 〃 4.3
SCL12-33 〃 300 〃 〃 250 〃 230 〃 297 〃 4.9
SCL12-34 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 397 〃 6.2
SCL12-43 400 300 〃 350 250 330 230 397 297 〃 6.2
SCL12-44 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 397 〃 7.9
日東工業(yè)不銹鋼機(jī)箱SCL型