簡要描述:CL16-2525UC日東機箱乳白色涂膠*銷售日東機箱CL16-2525U CL16-2525UC 2個 〃 250 〃 〃 200 〃 180 〃 248 〃 4.7日東機箱CL16-253U CL16-253UC 2個 〃 300 〃 〃 250 〃 230 〃 298 〃 5.4日東機箱CL16-32U CL16-32UC 2個 300 200 〃 250 150 230 130
CL16-2525UC日東機箱乳白色涂膠*銷售
日東機箱CL型機箱·標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證型
CL16-2525UC日東機箱乳白色涂膠*銷售
日東機箱CL16-2525U CL16-2525UC 2個 〃 250 〃 〃 200 〃 180 〃 248 〃 4.7
日東機箱CL16-253U CL16-253UC 2個 〃 300 〃 〃 250 〃 230 〃 298 〃 5.4
日東機箱CL16-32U CL16-32UC 2個 300 200 〃 250 150 230 130 298 198 〃 4.6
日東機箱CL16-325U CL16-325UC 2個 〃 250 〃 〃 200 〃 180 〃 248 〃 5.4
日東機箱CL16-33U CL16-33UC 2個 〃 300 〃 〃 250 〃 230 〃 298 〃 6.1
日東機箱CL16-34U CL16-34UC 2個 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 398 〃 7.7
日東機箱CL16-35U CL16-35UC 2個 〃 500 〃 〃 450 〃 430 〃 498 〃 9.3
日東機箱CL16-43U CL16-43UC 2個 400 300 〃 350 250 330 230 398 298 〃 7.7
日東機箱CL16-44U CL16-44UC 1個 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 398 〃 9.6
日東機箱CL16-45U CL16-45UC 1個 〃 500 〃 〃 450 〃 430 〃 498 〃 11.6
日東機箱CL16-53U CL16-53UC 1個 500 300 〃 450 250 430 230 498 298 〃 9.3
日東機箱CL16-54U CL16-54UC 1個 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 398 〃 11.6
日東機箱CL16-55U CL16-55UC 1個 〃 500 〃 〃 450 〃 430 〃 498 〃 13.9
CL16-2525UC日東機箱乳白色涂膠*銷售