簡要描述:日東工業(yè)機箱RA16-33 上??偞?/br>采用防塵防水密封墊,隔水結(jié)構(gòu)的控制盤機柜!可與左右連接。采用防水平面手柄,兼?zhèn)鋬?yōu)良的功能性與設(shè)計性,可上鎖。(鑰匙No.N200)【注意事項】雙門產(chǎn)品無法防水,僅限室內(nèi)使用,敬請注意。
日東工業(yè)機箱RA16-33 上??偞?/strong>
【注意事項】
雙門產(chǎn)品無法防水,僅限室內(nèi)使用,敬請注意。
可與左右連接。
采用防水平面手柄,兼?zhèn)鋬?yōu)良的功能性與設(shè)計性,可上鎖。(鑰匙No.N200)
日東工業(yè)機箱RA16-33 上??偞?/strong>
深:160 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 門型式 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | RA16-33 | 單門 | 300 | 300 | 160 | 220 | 220 | 142 | 6.2 |
圖紙 | RA16-33C | 單門 | 300 | 300 | 160 | 220 | 220 | 142 | 6.2 |
圖紙 | RA16-34 | 單門 | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 142 | 8.4 |
圖紙 | RA16-34C | 單門 | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 142 | 8.4 |
圖紙 | RA16-35 | 單門 | 300 | 500 | 160 | 220 | 420 | 142 | 10.2 |
圖紙 | RA16-35C | 單門 | 300 | 500 | 160 | 220 | 420 | 142 | 10.2 |
圖紙 | RA16-43 | 單門 | 400 | 300 | 160 | 320 | 220 | 142 | 8.4 |
圖紙 | RA16-43C | 單門 | 400 | 300 | 160 | 320 | 220 | 142 | 8.4 |
圖紙 | RA16-44 | 單門 | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 142 | 10.6 |
圖紙 | RA16-44C | 單門 | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 142 | 10.6 |
圖紙 | RA16-45 | 單門 | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 142 | 12.7 |
圖紙 | RA16-45C | 單門 | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 142 | 12.7 |
圖紙 | RA16-46 | 單門 | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 142 | 14.9 |
圖紙 | RA16-46C | 單門 | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 142 | 14.9 |
圖紙 | RA16-47 | 單門 | 400 | 700 | 160 | 320 | 620 | 142 | 16.3 |
圖紙 | RA16-47C | 單門 | 400 | 700 | 160 | 320 | 620 | 142 | 16.3 |
圖紙 | RA16-53 | 單門 | 500 | 300 | 160 | 420 | 220 | 142 | 10.2 |
圖紙 | RA16-53C | 單門 | 500 | 300 | 160 | 420 | 220 | 142 | 10.2 |
圖紙 | RA16-54 | 單門 | 500 | 400 | 160 | 420 | 320 | 142 | 12.7 |
圖紙 | RA16-54C | 單門 | 500 | 400 | 160 | 420 | 320 | 142 | 12.7 |
圖紙 | RA16-55 | 單門 | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 142 | 15.3 |
圖紙 | RA16-55C | 單門 | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 142 | 15.3 |
圖紙 | RA16-56 | 單門 | 500 | 600 | 160 | 420 | 520 | 142 | 17.9 |
圖紙 | RA16-56C | 單門 | 500 | 600 | 160 | 420 | 520 | 142 | 17.9 |
圖紙 | RA16-57 | 單門 | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 142 | 20.4 |
圖紙 | RA16-57C | 單門 | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 142 | 20.4 |
圖紙 | RA16-58 | 單門 | 500 | 800 | 160 | 420 | 720 | 142 | 23.0 |
圖紙 | RA16-58C | 單門 | 500 | 800 | 160 | 420 | 720 | 142 | 23.0 |
圖紙 | RA16-59 | 單門 | 500 | 900 | 160 | 420 | 820 | 142 | 25.6 |
圖紙 | RA16-59C | 單門 | 500 | 900 | 160 | 420 | 820 | 142 | 25.6 |
圖紙 | RA16-510 | 單門 | 500 | 1,000 | 160 | 420 | 920 | 136 | 27.8 |
圖紙 | RA16-510C | 單門 | 500 | 1,000 | 160 | 420 | 920 | 136 | 27.8 |
圖紙 | RA16-512 | 單門 | 500 | 1,200 | 160 | 420 | 1,120 | 136 | 33.0 |
圖紙 | RA16-512C | 單門 | 500 | 1,200 | 160 | 420 | 1,120 | 136 | 33.0 |
圖紙 | RA16-64 | 單門 | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 142 | 14.9 |
圖紙 | RA16-64C | 單門 | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 142 | 14.9 |
圖紙 | RA16-65 | 單門 | 600 | 500 | 160 | 520 | 420 | 142 | 17.9 |
圖紙 | RA16-65C | 單門 | 600 | 500 | 160 | 520 | 420 | 142 | 17.9 |
圖紙 | RA16-66 | 單門 | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 142 | 20.9 |
圖紙 | RA16-66C | 單門 | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 142 | 20.9 |
圖紙 | RA16-67 | 單門 | 600 | 700 | 160 | 520 | 620 | 142 | 23.9 |
圖紙 | RA16-67C | 單門 | 600 | 700 | 160 | 520 | 620 | 142 | 23.9 |
圖紙 | RA16-68 | 單門 | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 142 | 26.9 |
圖紙 | RA16-68C | 單門 | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 142 | 26.9 |
圖紙 | RA16-69 | 單門 | 600 | 900 | 160 | 520 | 820 | 142 | 29.0 |
圖紙 | RA16-69C | 單門 | 600 | 900 | 160 | 520 | 820 | 142 | 29.0 |
圖紙 | RA16-610 | 單門 | 600 | 1,000 | 160 | 520 | 920 | 136 | 33.3 |
圖紙 | RA16-610C | 單門 | 600 | 1,000 | 160 | 520 | 920 | 136 | 33.3 |
圖紙 | RA16-612 | 單門 | 600 | 1,200 | 160 | 520 | 1,120 | 136 | 39.4 |
圖紙 | RA16-612C | 單門 | 600 | 1,200 | 160 | 520 | 1,120 | 136 | 39.4 |
圖紙 | RA16-75-1 | 單門 | 700 | 500 | 160 | 620 | 420 | 142 | 20.4 |
圖紙 | RA16-75-1C | 單門 | 700 | 500 | 160 | 620 | 420 | 142 | 20.4 |
圖紙 | RA16-76-1 | 單門 | 700 | 600 | 160 | 620 | 520 | 142 | 23.9 |
圖紙 | RA16-76-1C | 單門 | 700 | 600 | 160 | 620 | 520 | 142 | 23.9 |
圖紙 | RA16-76-2 | 雙門 | 700 | 600 | 160 | 620 | 520 | 142 | 26.1 |
圖紙 | RA16-76-2C | 雙門 | 700 | 600 | 160 | 620 | 520 | 142 | 26.1 |
圖紙 | RA16-78-1 | 單門 | 700 | 800 | 160 | 620 | 720 | 142 | 29.7 |
圖紙 | RA16-78-1C | 單門 | 700 | 800 | 160 | 620 | 720 | 142 | 29.7 |
圖紙 | RA16-710-1 | 單門 | 700 | 1,000 | 160 | 620 | 920 | 136 | 37.0 |
圖紙 | RA16-710-1C | 單門 | 700 | 1,000 | 160 | 620 | 920 | 136 | 37.0 |
圖紙 | RA16-712-1 | 單門 | 700 | 1,200 | 160 | 620 | 1,120 | 136 | 43.9 |
圖紙 | RA16-712-1C | 單門 | 700 | 1,200 | 160 | 620 | 1,120 | 136 | 43.9 |
圖紙 | RAB16-33 | 單門 | 300 | 300 | 160 | 220 | 220 | 129 | 5.5 |
圖紙 | RAB16-33C | 單門 | 300 | 300 | 160 | 220 | 220 | 129 | 5.5 |
圖紙 | RAB16-34 | 單門 | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 129 | 7.4 |
圖紙 | RAB16-34C | 單門 | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 129 | 7.4 |
圖紙 | RAB16-35 | 單門 | 300 | 500 | 160 | 220 | 420 | 129 | 9.0 |
圖紙 | RAB16-35C | 單門 | 300 | 500 | 160 | 220 | 420 | 129 | 9.0 |
圖紙 | RAB16-43 | 單門 | 400 | 300 | 160 | 320 | 220 | 129 | 7.4 |
圖紙 | RAB16-43C | 單門 | 400 | 300 | 160 | 320 | 220 | 129 | 7.4 |
圖紙 | RAB16-44 | 單門 | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 129 | 9.3 |
圖紙 | RAB16-44C | 單門 | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 129 | 9.3 |
圖紙 | RAB16-55 | 單門 | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 129 | 13.1 |
圖紙 | RAB16-55C | 單門 | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 129 | 13.1 |
以上產(chǎn)品RoHS認證基于日本國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認定。
安裝場所 | 室內(nèi)室外兼用/室內(nèi) |
---|---|
IP防護等級 | 單門IP54分類2/雙門IP4X |
顏色 | 淺米色(5Y7/1)/乳白色(2.5Y9/1) |
材質(zhì) | 鐵 |
安裝基板 | 鐵制安裝板(2.3mm) 乳白色(2.5Y8/2)/木制基板(15mm) |
機柜板厚 | 門1.6mm 柜體1.6mm |
拉手 | 防水平面拉手(H-85)(鑰匙No.N200:2把) |
結(jié)構(gòu) | 隔水結(jié)構(gòu),帶防塵防水密封墊 |